- 沪深两市
- 沪市
- 深市
- 中小板
- 创业板
- 沪B
- 深B
- 行业资金流向排行
- 概念资金流向排行
- 地域资金流向排行
- 资金流向监测
- 个股资金流向
- 主力净流入排名
- 自选股资金流向
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 最新价 | 今日 涨跌幅 |
今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||||
1 | 000651 | 格力电器 | 大单详情 股吧 | 47.85 | 0.53% | 1.43亿 | 7.83% | 1.94亿 | 10.58% | -5025万 | -2.74% | -1.01亿 | -5.53% | -3925万 | -2.14% |
2 | 002049 | 紫光国芯 | 大单详情 股吧 | 58.15 | 6.93% | 1.33亿 | 4.83% | 1.50亿 | 5.44% | -1696万 | -0.62% | -4126万 | -1.50% | -3639万 | -1.32% |
3 | 300077 | 国民技术 | 大单详情 股吧 | 11.45 | 9.99% | 1.08亿 | 11.86% | 1.45亿 | 15.94% | -3704万 | -4.08% | -3329万 | -3.67% | -2082万 | -2.29% |
4 | 603160 | 汇顶科技 | 大单详情 股吧 | 102.99 | 10.00% | 1.01亿 | 18.81% | 1.09亿 | 20.34% | -824万 | -1.54% | -4436万 | -8.26% | -2260万 | -4.21% |
5 | 300104 | 乐视网 | 大单详情 股吧 | 5.63 | 9.96% | 6395万 | 4.80% | 5218万 | 3.92% | 1178万 | 0.88% | 29.85万 | 0.02% | 1778万 | 1.34% |
- 新股申购
- 新股日历
- 新股上会
- 首发申报信息
- 新股解析
- 打新收益率
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 申购 代码 |
发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
申购资 金上限 (万元) |
发行 价格 |
首日 收盘价 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
中签率 (%) |
每中一 签约 (万元) |
询价累 计报价 倍数 |
---|
- 龙虎榜单
- 高管持股
- 限售解禁
- 融资融券
- 公告大全
- 期指持仓
- 主力数据
- 选股器
序号 | 代码 | 名称 | 相关链接 | 涨跌幅 | 龙虎榜成 交额(万) |
买入额(万) | 占总成交 比例 |
卖出额(万) | 占总成交 比例 |
上榜原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000571 | 新大洲A | 交易明细 股吧 | -10.02% | 6179.47 | 1326.34 | 3.85% | 4853.13 | 14.10% | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
2 | 000636 | 风华高科 | 交易明细 股吧 | -9.97% | 26538.20 | 7414.08 | 6.33% | 19124.13 | 16.33% | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
3 | 000687 | 华讯方舟 | 交易明细 股吧 | 9.98% | 14371.94 | 11375.83 | 44.29% | 2996.11 | 11.67% | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
4 | 000735 | 罗牛山 | 交易明细 股吧 | -9.97% | 14343.54 | 7072.34 | 4.82% | 7271.20 | 4.96% | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
5 | 000816 | 智慧农业 | 交易明细 股吧 | 10.13% | 8724.14 | 5118.64 | 6.31% | 3605.50 | 4.44% | 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20% |
- 业绩报表
- 业绩快报
- 业绩预告
- 预约披露时间
股票代码 | 股票简称 | 相关链接 | 每股收 益(元) |
营业收入 | 净利润 | 每股 净资产 (元) |
净资产 收益率 (%) |
每股现 金流量 (元) |
销售 毛利率 (%) |
首次 公告 日期 |
最新 公告 日期 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业收入 (万元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
净利润 (万元) |
同比增长 (%) |
季度环比 增长(%) |
||||||||||
600776 | 东方通信 | 详细 股吧 | 0.0160 | 5.00亿 | 13.36 | -40.58 | 2064万 | 10.13 | -58.04 | 2.4220 | 0.68 | -0.1610 | 16.18 | 04-23 | 04-23 |
900941 | 东信B股 | 详细 股吧 | 0.0160 | 5.00亿 | 13.36 | -40.58 | 2064万 | 10.13 | -58.04 | 2.4220 | 0.68 | -0.1610 | 16.18 | 04-23 | 04-23 |
000990 | 诚志股份 | 详细 股吧 | 0.0942 | 13.69亿 | -1.07 | -8.37 | 1.18亿 | -42.39 | -14.88 | 12.7865 | 0.74 | 0.1054 | 28.63 | 04-23 | 04-23 |
000065 | 北方国际 | 详细 股吧 | 0.1400 | 21.19亿 | -7.97 | -29.46 | 7011万 | 0.24 | -53.61 | 7.2443 | 1.90 | -0.5999 | 18.81 | 04-23 | 04-23 |
600547 | 山东黄金 | 详细 股吧 | 0.1900 | 141.66亿 | 41.58 | 12.99 | 3.47亿 | 5.92 | 42.88 | 8.9745 | 2.10 | 0.0950 | 8.54 | 04-23 | 04-23 |
000967 | 盈峰环境 | 详细 股吧 | 0.0780 | 11.41亿 | 21.72 | -29.98 | 9065万 | 36.40 | -13.96 | 3.7678 | 2.06 | -0.4194 | 14.38 | 04-23 | 04-23 |
600526 | 菲达环保 | 详细 股吧 | 0.0100 | 8.13亿 | 8.22 | -18.98 | 664万 | -58.73 | 103.17 | 4.2872 | 0.28 | -0.6599 | 18.52 | 04-23 | 04-23 |
澳门银河官网-线路检测002524 | 光正集团 | 详细 股吧 | -0.0200 | 1.22亿 | 29.05 | -44.39 | -1155万 | 12.12 | -122.56 | 1.5800 | -1.52 | -0.0008 | 17.38 | 04-23 | 04-23 |
002488 | 金固股份 | 详细 股吧 | 0.0500 | 6.20亿 | -4.79 | -33.91 | 3658万 | 229.14 | -28.44 | 6.1681 | 0.88 | -0.4234 | 18.70 | 04-23 | 04-23 |
300279 | 和晶科技 | 详细 股吧 | 0.0606 | 3.45亿 | -12.72 | -4.39 | 2718万 | -12.86 | 354.32 | 3.8025 | 1.61 | 0.0966 | 23.79 | 04-23 | 04-23 |
- 个股研报
- 盈利预测
- 行业研报
- 策略报告
- 券商晨会
- 宏观研究
- 消费价格指数(CPI)
- 采购经理人指数(PMI)
- 国内生产总值(GDP)
- 存款准备金率
- 新增信贷
- 基准利率
- 成品油
月份 | 当月 | 同比 |
---|---|---|
2018年03月份 | 102.1 | 2.10% |
2018年02月份 | 102.9 | 2.90% |
2018年01月份 | 101.5 | 1.50% |
2017年12月份 | 101.8 | 1.80% |
2017年11月份 | 101.7 | 1.70% |
2017年10月份 | 101.9 | 1.90% |
2017年09月份 | 101.6 | 1.60% |